车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 润知星牌SCS5047JGKJX型高空作业车 | 整车型号: | SCS5047JGKJX | |
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | JX1041TSG25 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5998 x 2000 x 2900,3100 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/15 | |
额定质量:(kg) |
|
前悬/后悬(mm): | 1065/1373 | |
整备质量:(kg) | 4170 | 最高车速(km/h): | 100 | |
轴荷: | 1720/2775 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | JX1041TSG25 | 批次: | 289 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 | |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
额定载客: | 2+3(含驾驶员) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
|
其它说明 | ||||
随底盘选装驾驶室,该车前伸200mm,吊钩为选装件.侧、后防护采用碳钢/Q235B,焊接连接。后防护截面尺寸(宽×高) (mm):200×50,离地高500mm。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||||
多方位图 | ||||
-- |