车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 炎帝牌SZD5041JGKJ5A型高空作业车 | 整车型号: | SZD5041JGKJ5A | |
排放标准: |
国五 |
底盘型号: | JX1041TG25 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7650,6850 x 2000 x 3000 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/15 | |
额定质量:(kg) |
|
前悬/后悬(mm): | 1065/2025,1065/1925 | |
整备质量:(kg) | 4365 | 最高车速(km/h): | 100 | |
轴荷: | 1855/2640 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | JX1041TG25 | 批次: | 293 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 | |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
额定载客: | 2(含驾驶员) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
|
产品说明 | ||||
底盘说明:江铃五十铃单排驾驶室,可前翻,JX493ZLQ5江铃115马力国五柴油发动机,7.00钢丝胎,油刹,五档箱,前后桥2/3.5吨,排气制动,原厂ABS。带免征、环保。 |
||||
多方位图 | ||||
|