车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 炎帝牌SZD5180GXWD6H型吸污车 | 整车型号: | SZD5180GXWD6H型吸污车 | |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | DFH1180EX8 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8000 x 2500 x 3400 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/13 | |
额定质量:(kg) | 8805,8870 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2100,1430/2070 | |
整备质量:(kg) | 9000 | 最高车速(km/h): | 89 | |
轴荷: | 6500/11500 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 324 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860 | |
额定载客: | 3,2(含驾驶员) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
|
其它说明 | ||||
随底盘选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装驾驶室前脸扰流罩,驾驶室卧铺侧窗装饰板,踏步结构;该车装有吸污罐真空泵等设施,主要用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,罐体有效容积:11.55立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4800×1800.选用4500mm轴距.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||||
多方位图 | ||||
-- |