车辆主要参数 |
车辆名称: | 炎帝牌SZD5040XFYQ6型防疫车 | 整车型号: | {产品型号} |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | QL1040BUFWY |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5350,5450 x 1920 x 2250,2300 |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x |
整车参数 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 24/14 |
额定质量:(kg) | 800 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1570,1015/1670 |
整备质量:(kg) | 3370 | 最高车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 1580/2915 |
底盘参数 |
底盘型号: | QL1040BUFWY | 批次: | 336 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1377,1504 |
轴 距(mm): | 2765 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
其它说明 |
随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装前部标牌"4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P".侧面防护装置和后下部防护装置采用裙边结构,后裙边离地高度为460mm.ABS型号及生产厂家为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.车内安装备有喷雾消毒装置,用于消杀防疫. |
多方位图 |
-- |