车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 炎帝牌SZD5121ZWXE5型污泥自卸车 | 整车型号: | SZD5121ZWXE5 | |
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | EQ1121FLJ3 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6850 x 2480 x 2800 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角(° ) | 34/12 | |
额定质量:(kg) | 6500,6565 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1835 | |
整备质量:(kg) | 5795 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 4250/8240 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | EQ1121FLJ3 | 批次: | 294 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810 | |
轴 距(mm): | 3950,4200,4700,5200,5300 | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
额定载客: | 3(含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/11+8 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 16PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YN33CRE1 YC4E140-56 YC4FA115-50 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3298 4260 2982 |
85 103 85 |
|
产品说明 | ||||
底盘配置:东风长头新款驾驶室,3950mm轴距,国五玉柴YC4E140-56发动机,9.00-20尼龙胎,前桥2.8吨,后桥8吨,5档箱,带下防护。 上装配置:201不锈钢材料制作,边3底4,双顶自卸,后门液压开启。容积6个方。 |
||||
多方位图 | ||||
|