车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 炎帝牌SZD5071GXWJ5型吸污车 | 整车型号: | SZD5071GXWJ5 | |
排放标准: |
国五 |
底盘型号: | JX1071TG25 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995 x 2000 x 2650 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 21/15 | |
额定质量:(kg) | 3200 | 前悬/后悬(mm): | 1098/1537 | |
整备质量:(kg) | 3970 | 最高车速(km/h): | 80 | |
轴荷: | 2600/4700 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | JX1071TG25 | 批次: | 296 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1575 | |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1508 | |
额定载客: | 2(含驾驶员) | 弹簧片数: | 8/8+7 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 | |
其它说明 | ||||
底盘说明:江铃单排可翻转驾驶室,国五江铃115马力柴油发动机,7.00钢丝胎,油刹,五档箱,后桥4吨,带排气制动,ABS。吸污罐体有效容积: 4.2立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3000×1350。 |
||||
多方位图 | ||||
|