车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 炎帝牌SZD5043XFYQ4型防疫车 | 整车型号: | SZD5043XFYQ4 | |
排放标准: |
国五 |
底盘型号: | QL10403FWRY | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5350 x 1860 x 2230 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 4290 | 接近/离去角(° ) | 24/15 | |
额定质量:(kg) | 1000 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1157 | |
整备质量:(kg) | 2965 | 最高车速(km/h): | 98 | |
轴荷: | 1490/2800 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | QL10403FWRY | 批次: | 292 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 | |
轴 距(mm): | 2765 | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
额定载客: | 2+3(含驾驶员) | 弹簧片数: | 8/6+5 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-15 10PR,6.50R15 10PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 | |
产品说明 | ||||
底盘说明:庆铃五十铃双排底盘,2765mm轴距,国五庆铃98马力发动机,钢丝胎,带ABS。运输介质:药水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:1.05立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1100×1100×1300. |
||||
多方位图 | ||||
|