车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 大力牌DLQ5160GXWQQ5型吸污车 | 整车型号: | DLQ5160GXWQQ5型吸污车 | |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | 底盘型号: | DFL1160BX1V | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8500 x 2500 x 3600 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/13 | |
额定质量:(kg) | 7905,7970 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370 | |
整备质量:(kg) | 7700 | 最高车速(km/h): | 98 | |
轴荷: | 5600/10200 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 批次: | 302 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 | |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
额定载客: | 2,3(含驾驶员) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
|
其它说明 | ||||
1,罐体有效容积:10.37立方米;罐体外形尺寸(直线段×直径)mm:4500×1700.仅采用4700轴距 2,侧防护装置材料:Q235A,连接方式:焊接连接,后防护装置材料:Q235,连接方式:与车架焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×210(mm),后部防护离地高度:490mm.3,随底盘选装驾驶室;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装带卫星定位功能的行驶记录仪 | ||||
多方位图 | ||||
-- |