车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 炎帝牌SZD5045GPSCA5型绿化喷洒车 | 整车型号: | SZD5045GPSCA5 | |
排放标准: |
国五 |
底盘型号: | CA1045P40K17L1BE5A84 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995 x 2071 x 2405,2650 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/15 | |
额定质量:(kg) | 1300 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1545,1155/1540,1115/1580,1200/1495 | |
整备质量:(kg) | 3000 | 最高车速(km/h): | 110 | |
轴荷: | 1850/2645 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | CA1045P40K17L1BE5A84 | 批次: | 295 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1640,1665,1706,1800 | |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1540,1590,1658,1740 | |
额定载客: | 3(含驾驶员) | 弹簧片数: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CA4DC3-12E5 WP3Q130E50 ISF3.8s5141 CA4DD1-13E5 CA4DH1-16E5-30 |
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
3000 2970 3760 2999 3800 |
91 96 105 99 121 |
|
产品说明 | ||||
底盘说明:解放轻卡、驾驶室宽度2010mm、道依茨124马力,淮柴130马力,5档变速箱、7.50R16钢丝胎、动力转向、ABS。随底盘选装同系列新前脸驾驶室,排半驾驶室.罐体有效容积:1.36立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2900×1080×650。 |
||||
多方位图 | ||||
-- |