| 车辆主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 炎帝牌SZD5046GSS5型洒水车 | 整车型号: | SZD5046GSS5 | |
| 排放标准: |
国五 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDC | |
| 环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5300 x 1980 x 2300 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
| 整车参数 | ||||
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/14 | |
| 额定质量:(kg) | 1500 | 前悬/后悬(mm): | 1230/1470 | |
| 整备质量:(kg) | 2865 | 最高车速(km/h): | 103 | |
| 轴荷: | 1800/2695 | |||
| 底盘参数 | ||||
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDC | 批次: | 292 | |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1450 | |
| 轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1470 | |
| 额定载客: | 2(含驾驶员) | 弹簧片数: | 5/7+3 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
|
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 1995 |
75 65 70 |
|
| 产品说明 | ||||
|
底盘说明:东风小多利卡单排驾驶室,2600mm轴距,国五多种可选发动机,万里扬5档变速箱,6.50-16轮胎,方向助力。罐体有效容积:1.57立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1200×720。 |
||||
| 多方位图 | ||||
|
|
||||