车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 炎帝牌SZD5181GSSE5型洒水车 | 整车型号: | SZD5181GSSE5 | |
排放标准: |
国五 |
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8600,7500 x 2480 x 3100 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 19/10,19/12 | |
额定质量:(kg) | 10700 | 前悬/后悬(mm): | 1230/2870,1230/2320 | |
整备质量:(kg) | 7105 | 最高车速(km/h): | 110 | |
轴荷: | 6500/11500 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | 批次: | 296 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1923,1949 | |
轴 距(mm): | 4500,5200,3950 | 后 轮 距(mm): | 1865 | |
额定载客: | 3(含驾驶员) | 弹簧片数: | 8/10+7 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4730 5900 5900 |
136 132 155 |
|
其它说明 | ||||
底盘说明:多利卡D9,脂玉白,轴距3950或4500mm,驾驶室2315排半底盘,YC4EG185-50,变速箱6档或8JS85,前后桥3.9/8或4.5/10吨,车架250,轮胎9.00-20 尼龙胎或钢丝胎,ABS。该车主要用于喷洒冲洗路面,除尘降温等.罐体有效容积:11.23立方米,介质:水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2250×1350,4200×2300×1550与轴距4500,3950与外形长8600,7500mm一一对应。 |
||||
多方位图 | ||||
|