车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 炎帝牌SZD5070GSSQ5型洒水车 | 整车型号: | SZD5070GSSQ5 | |
排放标准: |
国五 |
底盘型号: | QL1070A5HAY | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995 x 1980 x 2350 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 22/15 | |
额定质量:(kg) | 3810 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 | |
整备质量:(kg) | 3360 | 最高车速(km/h): | 110 | |
轴荷: | 2580/4720 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | QL1070A5HAY | 批次: | 292 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1504 | |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
额定载客: | 2(含驾驶员) | 弹簧片数: | 8/6+5 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
|
产品说明 | ||||
底盘说明:庆铃五十铃600P轻卡,单排可翻转驾驶室,3360mm轴距,五十铃国五130马力发动机,五十铃5档变速箱,前桥2吨,后桥4.8吨,7.00R16轮胎,ABS,方向助力,油刹。 罐体有效容积:4.0立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1630×1080。 |
||||
多方位图 | ||||
|