车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风多利卡压缩式垃圾车 | 整车型号: | SZD5080ZYSDA4(炎帝牌) | |
排放标准: | 国四 | 底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7250 x 2250 x 2800 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角(?) | 24/9 | |
额定质量:(kg) | 2600 | 前悬/后悬(mm): | 1210/2240 | |
整备质量:(kg) | 5700 | 最高车速(km/h): | 99 | |
轴荷: | 3390/5105 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 283 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 | |
轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
额定载客: | 3 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
|
产品说明 | ||||
底盘说明:新款单排可前翻白色驾驶室,东风5档变速箱,汽刹制动,带原装方向助力,中冷增压,7.50R16原厂钢丝胎.朝柴120马力柴油发动机,192车架,轴距3800mm,2.5吨前桥,4.5吨后桥。 |
||||
多方位图 | ||||
|