车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风凯普特压缩式垃圾车 | 整车型号: | SZD5070ZYSDA4(炎帝牌) | |
排放标准: |
国四 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6450 x 2050 x 2500 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 7320 | 接近/离去角(°) | 21/15 | |
额定质量:(kg) | 2800 | 前悬/后悬(mm): | 1053/2047 | |
整备质量:(kg) | 4325 | 最高车速(km/h): | 105 | |
轴荷: | 2930/4390 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 批次: | 282 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1598,1562,1608 | |
轴 距(mm): | 3350,3308 | 后 轮 距(mm): | 1458,1586,1486 | |
额定载客: | 3(含驾驶员) | 弹簧片数: | 6/5 5 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
|
产品说明 | ||||
底盘说明:东风轻卡高端系列底盘,东风凯普特N280底盘,轴距3350,东风轻型发动力ZD30D13-4N,96Kw,车架170.前桥2.2,后桥3.5,后桥速比5.28,轮胎7.00R16,12V电路,液压制动,断气刹。 |
||||
多方位图 | ||||
|