车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风尖头污泥自卸车 | 整车型号: | SZD5110ZWXE4(炎帝牌) | |
排放标准: | 国四 | 底盘型号: | EQ1110FD4GJ | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6605 x 2400 x 2600 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | 3650 x 2250 x 800 | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 11400 | 接近/离去角(° ) | 34/22 | |
额定质量:(kg) | 6000 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1590 | |
整备质量:(kg) | 5205 | 最高车速(km/h): | 85 | |
轴荷: | 3500/7900 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | EQ1110FD4GJ | 批次: | 284 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810 | |
轴 距(mm): | 3950,4700 | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
额定载客: | 3(含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISF3.8s4141 YC4E140-42 EQH140-40 YC4D140-41 |
北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3760 4260 4752 4200 |
105 103 103 103 |
|
其它说明 | ||||
卸载方式为后卸式;随底盘选装驾驶室;选用YC4E140-42,YC4D140-41发动机;侧防护后防护采用Q235材质焊接连接.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高(mm):480.ABS 系统控制器型号及生产厂:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||||
多方位图 | ||||
|