车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风天锦压缩式垃圾车 | 整车型号: | SZD5160ZYSD4(炎帝牌) | |
排放标准: | 国四 | 底盘型号: | DFL1160BX4 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8600,8300 x 2490 x 3100 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 20/12 | |
额定质量:(kg) | 6800 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2670 | |
整备质量:(kg) | 9005 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 6000/10000 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 批次: | 275 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 | |
轴 距(mm): | 4500,4200 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
额定载客: | 3(含驾驶员) | 弹簧片数: | 8/10 8,7/9 6 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
|
产品说明 | ||||
底盘说明:东风天锦平头一排半平标顶驾驶室,整车长度(mm)8600,8300与轴距(mm)4500,4200一一相对应,ISD180-40共轨发动机,4.5T前桥,9吨后桥,东风6档变速箱,9.00R20钢丝胎,带空调,ABS。 |
||||
多方位图 | ||||
|