车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 炎帝牌SZD5250GNYC5型鲜奶运输车 | 整车型号: | {产品型号} | |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 底盘型号: | CA1250P62K1L7T3E5 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10800 x 2500 x 3200 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
整车参数 | ||||
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/12 | |
额定质量:(kg) | 14200,14265 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2800 | |
整备质量:(kg) | 10605 | 最高车速(km/h): | 98 | |
轴荷: | 6650/6850/11500 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | CA1250P62K1L7T3E5 | 批次: | 302 | |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1800/1800,1900/1900,1928/1928 | |
轴 距(mm): | 1900+4700,1900+4300 | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 11/11/13+7 | |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 4764 7146 5700 |
165 165 180 179 |
|
其它说明 | ||||
随底盘选装遮阳罩,导流罩;罐体有效容积:14.9立方米,介质:鲜奶;密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7950×2320×1570(罐体内部尺寸为7750×2120×1370),罐体保温层厚度为(mm):100.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):550.ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.油耗申报值与发动机对应关系:BF6M2012-22E5,CA4DK1-22E5,CA6DK1-24E5,CA6DH1-24E5/36.23,34.68,37.31,35.74. | ||||
多方位图 | ||||
-- |